Zeeuw & Zeeuw kent jouw Hyundai door en door
Op jouw Hyundai wil je kunnen vertrouwen, altijd en overal. Daarvoor is deskundig onderhoud nodig en dan ga je natuurlijk naar Zeeuw & Zeeuw. Daar staan mensen voor je klaar die jouw Hyundai door en door kennen. Behalve van gratis pechhulp profiteer je van een uitstekende service en gratis updates aan fabrieksnavigatiesystemen. En je Hyundai wordt na iedere onderhoudsbeurt gratis gewassen!
Maak nu een werkplaatsafspraak
Gratis navigatie-update
Bij een onderhoudsbeurt een gratis update van het LG- of Mobis-fabrieksnavigatiesysteem
Actuele voertuigsoftware
Tijdens onderhoud voorzien we je Hyundai van de meest actuele voertuigsoftware

Wat kost het onderhoud van je Hyundai?
Wanneer jouw Hyundai aan onderhoud toe is, kun je het beste contact opnemen met een Hyundai-dealer. Hij kan op basis van model, uitvoering, bouwjaar, kilometerstand en gebruik exact aangeven welke onderhoudsbeurt jouw Hyundai nodig heeft. Inclusief de daarbij horende kosten. Onderstaand een overzicht van de advies onderhoudsprijzen van diverse Hyundai modellen.
Model | Bouwjaar | onderhoudsInterval* | onderhoudsbeurt vanaf** |
i10 1.0 benzine | 2020-heden | 15.000km / 1 jaar | € 222 |
i10 1.0T benzine | 2020-heden | 15.000km / 1 jaar | € 220 |
i10 1.0 benzine | 2013-2019 | 20.000km / 1 jaar | € 228 |
i10 1.1 benzine | 2007-2013 | 15.000km / 1 jaar | € 204 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2020-heden | 15.000km / 1 jaar | € 230 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2015-2020 | 15.000km / 1 jaar | € 240 |
i20 1.2 benzine | 2014-2018 | 20.000km / 1 jaar | € 180 |
i20 1.2/1.4/1.6 benzine | 2008-2014 | 15.000km / 1 jaar | € 235 |
Atos 1.1 benzine | 2003-2008 | 15.000km / 1 jaar | € 182 |
Getz 1.1/1.3/1.6 benzine | 2002-2010 | 15.000km / 1 jaar | € 185 |
i30 1.5 T-Gdi benzine | 2020-heden | 15.000km / 1 jaar | € 241 |
i30 1.0 T-Gdi benzine | 2016-heden | 15.000km / 1 jaar | € 230 |
i30 1.4 T-Gdi benzine | 2016-heden | 15.000km / 1 jaar | € 241 |
i30 1.6 CRDi diesel | 2016-heden | 30.000km / 1 jaar | € 284 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2011-2016 | 15.000km / 1 jaar | € 241 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2007-2012 | 15.000km / 1 jaar | € 278 |
TUCSON 1.6 Hybrid | 2021-heden | 15.000km / 1 jaar | € 267 |
TUCSON 1.6 benzine | 2015-heden | 30.000km / 1 jaar | € 247 |
TUCSON 1.6 T-Gdi benzine | 2015-heden | 15.000km / 1 jaar | € 203 |
TUCSON 1.6 CRDi diesel | 2015-heden | 30.000km / 1 jaar | € 264 |
TUCSON 1.7 CRDi diesel | 2015-heden | 15.000km / 1 jaar | € 241 |
TUCSON 2.0 benzine | 2004-2010 | 15.000km / 1 jaar | € 218 |
IONIQ Electric | 2016-heden | 15.000km / 1 jaar | € 136 |
IONIQ Hybrid | 2016-heden | 15.000km / 1 jaar | € 223 |
IONIQ Plug-in-Hybrid | 2016-heden | 15.000km / 1 jaar | € 223 |
KONA 1.0 T-Gdi benzine | 2018-heden | 15.000km / 1 jaar | € 224 |
KONA 1.6 T-Gdi benzine | 2018-heden | 15.000km / 1 jaar | € 247 |
KONA Electric | 2018-heden | 15.000km / 1 jaar | € 136 |
KONA Hybrid | 2019-heden | 15.000km / 1 jaar | € 234 |
Ix20 1.4/1.6 benzine | 2010-heden | 30.000km / 1 jaar | € 208 |
Matrix | 2001-2010 | 15.000km / 1 jaar | € 230 |
SANTA FE 1.6 Plug-in Hybrid | 2021-heden | 15.000km / 1 jaar | € 270 |
SANTA FE 1.6 Hybrid | 2021-heden | 15.000km / 1 jaar | € 270 |
SANTA FE 2.2 diesel | 2018-2020 | 30.000km / 1 jaar | € 306 |
SANTA FE 2.4 benzine | 2012-2018 | 15.000km / 1 jaar | € 227 |
SANTA FE 2.4 benzine | 2009-2012 | 15.000km / 1 jaar | € 283 |
SANTA FE 2.2 benzine | 2005-2009 | 15.000km / 1 jaar | € 311 |
SANTA FE 2.0/2.4 benzine | 2000-2006 | 15.000km / 1 jaar | €244 |
i40 1.6 benzine | 2011-2020 | 30.000km / 1 jaar | € 268 |
H300 2.5 diesel | 2007-heden | 20.000km / 1 jaar | € 367 |
Veloster 1.6 benzine | 2011-2014 | 30.000km / 1 jaar | € 279 |
Ix35 1.6 benzine | 2010-2015 | 30.000km / 1 jaar | € 268 |
Ix35 2.0 benzine | 2010-2015 | 30.000km / 1 jaar | € 393 |
NEXO FCEV | 2018-heden | 10.000km / 1 jaar | € 136 |
* Afhankelijk wat het eerst van toepassing is.
** Getoonde onderhoudstarieven zijn adviesprijzen. De exacte prijs is afhankelijk van de kilometerstand, uitvoering en leeftijd van de auto.